Obuća
10/11/2025
Obuća
| Duljina stopala | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 2.5 | 34.5 | 5 |
| 22 | 3 | 35 | 5.5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 6 |
| 23 | 4 | 36.5 | 6.5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 7 |
| 24 | 5 | 38 | 7.5 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 8 |
| 25 | 6 | 39 | 8.5 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 9 |
| 26 | 7 | 40.5 | 9.5 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 10 |
| 27 | 8 | 42 | 10.5 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
| 28 | 9 | 43 | 11.5 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 12 |
| 29 | 10 | 44.5 | 12.5 |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 13 |
| 30 | 11 | 46 | 13.5 |
| 31 | 12 | 47 | 14 |
| 32 | 13 | 48 | 14.5 |
| 33 | 14 | 49 | 15 |
| 34 | 15 | 50 | 15.5 |
