Gornji dijelovi
10/11/2025
Dječaci
| Veličina | Godine | Visina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 - 10 | 129 - 139.5 | 66 - 70 | 61 - 64.5 | 70.5 - 74 |
| M | 10 - 12 | 139.5 - 151 | 70 - 74 | 64.5 - 68.5 | 74 - 78.5 |
| L | 12 - 14 | 151 - 165 | 74 - 82 | 68.5 - 73.5 | 78.5 - 86 |
| XL | 14 + | 165 - 173 | 82 - 87.5 | 73.5 - 77.5 | 86 - 92 |
Djevojčice
| Veličina | Broj veličine | Visina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 7 - 8 | 128 - 137 | 66 - 70 | 60 - 62 | 70 - 74 |
| M | 10 - 12 | 137 - 151 | 70 - 78 | 62 - 69 | 74 - 84 |
| L | 14 | 151 - 157 | 78 - 83 | 69 - 74 | 84 - 89 |
| XL | 16 | 157 - 159 | 83 - 85 | 74 - 76 | 89 - 91 |
Djeca
| Broj veličine | Godine | Visina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 3 | 89 - 96.5 | 52 - 53.5 | 53.5 - 54.5 | 53.5 - 56 |
| 3 | 3 - 4 | 96.5 - 104 | 53.5 - 56 | 54.5 - 56 | 56 - 58.5 |
| 4 | 4 - 5 | 104 - 112 | 56 - 58.5 | 56 - 57 | 58.5 - 61 |
| 5 | 5 - 6 | 112 - 118 | 58.5 - 61 | 57 - 58.5 | 61 - 63.5 |
| 6 | 6 - 7 | 118 - 126 | 61 - 65 | 58.5 - 59.5 | 63.5 - 67 |
| 7 | 7 - 8 | 126 - 129 | 65 - 66 | 59.5 - 61 | 67 - 70.5 |
